Regnskaber for 2020
Regnskab Grundejerforeningen 2020
Grundejerforeningen budget 2020
Vejkonto budget 2020
Regnskaber for 2019
Vejkonto regnskab 2019
Regnskab 2019 side 1, grundejerforeningen
Regnskab 2019 side 2, grundejerforeningen
Regnskab. hjertestarter 2019
Regnskaber for 2018
Regnskab 2018 side 1, grundejerforeningen
Regnskab 2018 side 2, hjertestarter
Regnskab 2018 side 3, vejkonto
Regnskab 2018 side 4, aktiver og passiver
Regnskab 2017
INDTÆGTER | |||
2017 | 2016 | ||
Kontingent | 17950 | 12100 | |
Rente | 28 | 48 | |
Fejl vejkonto | 0 | 100 | |
Pant | 48 | 0 | |
planker/drikkevarer | 1100 | ||
I alt | 19126 | 12248 | |
UDGIFTER | |||
Generalforsamling | 717 | 1883 | |
Møder | 1462 | 2700 | |
Østtoften | 2653 | 3412 | |
Forsikring | 1508 | 5058 | |
Sommerfest | 2656 | 1584 | |
Kopi/Papir | 0 | 298 | |
Tlf/Hjemmeside | 3568 | 3568 | |
Skur | 2427 | ||
Gaver | 679 | 582 | |
Vand | 506 | 0 | |
Græs | 0 | 0 | |
bordbænk sæt | 12000 | ||
I alt | 25749 | 21511 | |
Årets resultat | -6623 | -9263 | |
STATUS | |||
Aktiver | 2017 | 2016 | |
Østtoften | 71300 | 71300 | |
Bank | 22961 | 29584 | |
I alt | 94261 | 100884 | |
Passiver | |||
Egenkapital | 100884 | 110146 | |
Årets resultat | -6623 | -9262 | |
I alt | 94261 | 100884 | |
VEJKONTO | |||
Beholdning 31-12-2017 | 223828 | ||
Indtægt | |||
Rente | 169 | ||
I alt | 169 | 223997 | |
Udgifter | |||
Huller | 7000 | ||
Kørsel | 1249 | ||
Sne | 133 | ||
Grus | 3375 | ||
Asfalt | 43000 | ||
Arbejdsdage | 872 | ||
Forsikring | 1703 | ||
I alt | 58332 | ||
Beholdning 31/12-17 | 165665 | ||
FORMAND | KASSERE | REVISOR | |
Ann Villadsen | Inge Kristiansen | Evald Gregersen |
Regnskab 2016
Indtægter 2016 2015
Kontingent 12100 18525
Rente 48 103
Gave 0 0
Vejkonto (fejl) 100 0
I alt 12248 19128
Udgifter
Generalforsamling 1883 602
Møder 2700 1800
Kørsel 0 0
Østtoften 3412 3504
Forsikring 5058 4925
Sommerfest 1584 1324
Kopi/papir 298 488
Tlf/hjemmeside 3568 3421
Skur 2427 0
Gaver 580 90
I alt 21510 16154
Årets resultat: - 9262 2974
Vejkonto 31/12 2016
Beholdning: 175429
Indtægt: 61000
Rente 272
I alt 61272 236701
Udgifter:
Huller 7000
Græs 1000
Kørsel 373
Sne 250
Grus 3375
Store sten 875
I alt 12873
Beholdning 31/12 2016 223828
Status
Aktiver 2016 2015
Østtoften 71300 71300
Bank 29585 38846
I alt 100884 110146
Passiver
Egenkapital 110146 107172
Årets resultat -9262 2974
Formand Kasserer Revisor
Ann Villadsen Inge Kristiansen Evald Gregersen